GLİSEMİK İNDEKS NEDİR, GLİSEMİK İNDEKS TABLOSU
GLİSEMİK İNDEKS NEDİR?
Glisemik indeks (GI), karbonhidratların vücutta verecekleri glisemik tepkilerine (örn. glikoza dönüşmelerine) göre belirlenen sayısal bir değerdir.
Glisemik indeks (GI), karbonhidratların vücutta verecekleri glisemik tepkilerine (örn. glikoza dönüşmelerine) göre belirlenen sayısal bir değerdir. GI değeri 1 ila 100 arasında değişir; daha yüksek değerler kan şekerini daha hızlı yükselten gıdalara verilir. Saf glikoz bir referans noktasıdır ve glikozun glisemik indeksi 100’dür.
GLİSEMİK İNDEKS NEDEN ÖNEMLİ?
Sağlıklı kilo vermek ve sağlıklı kilomuzda kalarak, dinç ve hayat dolu ve enerjik yaşamak istiyorsak, düşük glisemik indeksli karbonhidratları ve bozulmamış yağlar tüketilmeli. Klinik çalışmalar sonucu düşük glisemik indeksli yiyeceklerle beslenmenin iştahı kontrolü ettiği, diyabet hastalarının şeker kontrolünü kolaylaştırdığı ve kalp damar hastalıklarını önlediği gösteriliyor. Yine de belirtmek gerek ki her glisemik indeksi düşük besin sağlıklı demek değildir.
Gıdanın pişirilişi, işlenişi, kabuklu olup olmaması ve beraber tüketildiği diğer gıdalar da glisemik indeksi etkiler.
Beraber tüketilen yağ, lif ve asit gıdanın glisemik indeksini düşürür.
Makarna gibi nişasta içeren gıdaların pişirme süresi uzadıkça glisemik indeksleri artar.
Meyveler olgunlaştıkça glisemik indeksleri artar.
Bir gıdanın glisemik indeksi 55’ten küçük ise düşük, 56-69 ise orta ve 70’ten büyük ise de yüksek glisemik indeksli kabul ediliyor.
Rafine şeker ve beyaz ekmek yüksek glisemik indeksi, sebze ve tam tahıl ise düşük glisemik indeksli besinlere örnektir.
GLİSEMİK İNDEKS TABLOSU
SEBZELER | |
BESİN | GLİSEMİK İNDEKS(Gİ) |
Kereviz | 35 |
Yer elması | 50 |
Bal kabağı | 64 |
Bezelye(taze) | 35 |
Bezelye(konserve) | 45 |
Brokoli | 15 |
Enginar | 20 |
Lahana | 15 |
Kabak | 15 |
Taze fasulye | 30 |
Turp | 15 |
Ispanak | 15 |
Salatalık | 15 |
Patlıcan | 20 |
Soğan | 15 |
Sarımsak | 15 |
Kıvırcık salata | 10 |
Mantar | 15 |
Taze biber | 10 |
Şili biber | 15 |
Şalgam | 45 |
Şalgam(pişmiş) | 85 |
Mısır | 55 |
Havuç | 70 |
Havuç(pişmiş) | 85 |
Patates(fırında pişmiş) | 111 |
Patates(haşlanmış) | 82 |
Patates(püre) | 87 |
Patates(kızartma) | 98 |
Patates unu(nişasta) | 95 |
Kumpir | 85 |
Domates | 15 |
Domates(kuru) | 35 |
Domates sosu | 45 |
Salça | 35 |
Tatlı su kabağı | 75 |
Pancar | 30 |
Rezene | 15 |
Turşu | 15 |
Lahana turşusu | 15 |
Maydonoz,fesleğen,keklikotu | 5 |
Kuşkonmaz | 15 |
Brüksel lahanası | 15 |
Karnabahar | 15 |
MEYVELER | |
BESİN | GLİSEMİK İNDEKS(Gİ) |
Elma(yeşil-kırmızı) | 38-54 |
Elma(kuru) | 35 |
Armut(ham-olgun) | 39-53 |
Ayva | 35 |
Muz(ham) | 54 |
Muz(olgun) | 62 |
Kayısı(olgun) | 57 |
Kayısı(kuru) | 44 |
Erik(olgun) | 55 |
Erik(kuru) | 40 |
Mango | 55 |
Portakal | 45 |
Malta eriği | 55 |
Şeftali | 43 |
Şeftali konservesi | 55 |
Nektarin(ham) | 35 |
Üzüm | 59 |
Üzüm(kuru) | 64 |
Frenk üzümü | 15 |
Kiraz | 25 |
Kivi(olgun) | 52 |
Böğürtlen | 25 |
Yaban mersini | 25 |
Çilek | 40 |
Greyfurt | 36 |
Ananas | 66 |
Kavun(olgun) | 65 |
Karpuz | 76 |
Hindistan cevizi | 45 |
Hindistan cevizi sütü | 40 |
Kızılcık | 45 |
Limon | 20 |
Avokado | 10 |
Hurma | 39 |
Trabzon hurması | 50 |
İncir | 35 |
İncir(kuru) | 40 |
Nar | 35 |
Ahududu | 25 |
Vişne | 20 |
Mandalina | 30 |
Zeytin | 15 |
Papaya | 59 |
TAHIL VE BAKLİYAT | |
BESİN | GLİSEMİK İNDEKS(Gİ) |
Yulaf | 40 |
Yulaf ezmesi,yulaf lapası | 60 |
Kepek(yulaf,buğday…) | 15 |
Mısır gevreği | 93 |
Beyaz un | 85 |
İrmik | 50 |
Pirinç unu | 95 |
Patates unu | 90 |
Mısır unu | 70 |
Çavdar unu | 45 |
Soya unu | 25 |
Mısır nişastası | 85 |
Modifiye nişasta | 100 |
Şehriye | 46 |
Kuskus | 65 |
Erişte | 35 |
Bulgur | 48 |
Baget ekmek | 81 |
Çavdar ekmeği | 45 |
Glutensiz beyaz ekmek | 90 |
Tam buğday ekmeği | 50 |
Beyaz sandviç ekmeği | 85 |
Mayasız ekmek(beyaz un) | 70 |
Mayalı kahverengi ekmek | 65 |
Pirinç unundan ekmek | 70 |
Kızarmış ekmek | 45 |
Yulaf ekmeği | 65 |
Hamburger ekmeği | 61 |
Kahvaltı gevreği | 30 |
Pizza | 60 |
Pide | 66 |
Makarna | 50 |
Spagetti(çok pişmiş) | 55 |
Spagetti(az pişmiş) | 44 |
Bisküvi | 70 |
Yulaflı kurabiye | 55 |
Susam | 35 |
Kuru fasülye | 34 |
Barbunya(kuru) | 38 |
Nohut | 41 |
Humus | 27 |
Sarı mercimek | 31 |
Yeşil mercimek | 25 |
Kırmızı mercimek | 26 |
Soya | 23 |
Pilavlık pirinç | 87 |
Pirinç | 70 |
Börülce | 42 |
Kuru iç bakla | 80 |
Bulgur | 45 |
Nohut ve fasülye konservesi | 35 |
Arpa | 25 |
SÜT ÜRÜNLERİ | |
BESİN | GLİSEMİK İNDEKS(Gİ) |
Süt(tam yağlı) | 39 |
Süt(az yağlı) | 37 |
Süt tozu | 30 |
Yoğurt | 35 |
Meyveli yoğurt | 41 |
Lor peyniri | 30 |
Dondurma | 61 |
ŞEKER VE ŞEKERLİ GIDALAR | |
BESİN | GLİSEMİK İNDEKS(Gİ) |
Glikoz | 100 |
Fruktoz | 23 |
Laktoz(süt şekeri) | 46 |
Sakaroz(beyaz şeker) | 65 |
Kahverengi şeker | 70 |
Mısır şurubu | 115 |
Bal | 58 |
Reçel | 65 |
Kayısı konservesi(şekerli) | 60 |
Şeftali konservesi(şekerli) | 55 |
Pekmez | 55 |
Tahin | 40 |
Muhallebi | 75 |
Elmalı muffin | 50 |
Cup kek(kremalı) | 73 |
Puding | 85 |
Ayva tatlısı | 65 |
Ayva jölesi | 40 |
Sade kek | 46 |
Muzlu kek | 47 |
Vanilyalı kek | 42 |
Muzlu kek | 38 |
İÇECEKLER | |
BESİN | GLİSEMİK İNDEKS(Gİ) |
Elma suyu | 50 |
Portakal suyu | 52 |
Greyfurt suyu | 45 |
Üzüm suyu(şekersiz) | 55 |
Kızılcık suyu(şekersiz) | 50 |
Ananas suyu(şekersiz) | 50 |
Mango suyu(şekersiz) | 55 |
Şeftali suyu | 38 |
Limon suyu(şekersiz) | 20 |
Havuç suyu | 43 |
Sirke | 5 |
Bira | 110 |
Rakı,votka,viski,şarap | 0 |
Fanta | 75 |
Coca cola | 60 |
Gazoz | 68 |
Kapuçino | 47 |
KURUYEMİŞLER | |
BESİN | GLİSEMİK İNDEKS(Gİ) |
Çam fıstığı | 15 |
Ay çekirdeği | 35 |
Kabak çekirdeği | 25 |
Yer fıstığı | 15 |
Kestane | 60 |
Ceviz | 15 |
Fıstık | 14 |
Kaju | 23 |
Badem sütü | 30 |
Badem | 15 |
Fındık | 15 |
HAZIR GIDA VE ATIŞTIRMALIKLAR | |
BESİN | GLİSEMİK İNDEKS(Gİ) |
Yer fıstığı ezmesi | 25 |
Fıstık ezmesi | 40 |
Fındık ezmesi | 25 |
Badem ezmesi | 35 |
Snicker bar | 41 |
Siyah çikolata(%70 kakao) | 25 |
Çikolata(sütlü) | 45 |
Beyaz çikolata | 44 |
Toz çikolata(şekerli) | 60 |
Toz kakao(şekersiz) | 20 |
Gofret | 71 |
Tuzlu kraker | 55 |
Nutella | 55 |
Patlamış mısır | 55 |
Mısır cipsi | 72 |
Patates cipsi | 58 |
Yüksek enerjili çikolata bar | 65 |
Kruvasan | 70 |
Mayonez(endüstriyel) | 60 |
Ketçap | 55 |
Hardal(şekerli) | 55 |
YEMEKLER | |
BESİN | GLİSEMİK İNDEKS(Gİ) |
Pirinç pilavı | 85 |
Tereyağlı kurabiye | 55 |
Bulgur pilavı | 55 |
Fava | 40 |
Tarhana çorbası | 20 |
Domates çorbası | 38 |
Şehriye çorbası | 1 |
Mercimek çorbası | 44 |
ET VE ET ÜRÜNLERİ | |
BESİN | GLİSEMİK İNDEKS(Gİ) |
Her türlü et(kırmızı,tavuk,balık) | 0 |
Hayvansal ve bitkisel yağlar | 0 |
Yumurta | 0 |